En la provincia de Segovia se distinguen tres áreas afectadas por distintas SESPAS como son el área de las Tierras de Duero, la Serranía Central y la Serranía Celtibérica en un área reducida.
La Serranía Celtibérica abarca en esta provincia una extensión de 779,69 Kilómetros cuadrados habitados por 4677 (-116) personas y engloba a 21 municipios con una densidad media de 5,99 (-0,5) Hab/km2
Los municipios de Riaza y Ayllón son los más poblados, por encima de los mil habitantes, a los que no alcanza el resto, con 2.144 (+66) y 1.105 (-91) respectivamente. Otros tres municipios pasan del centenar pero el resto está por debajo de esta cifra. El menos poblado es Bercimuel con 36 (+12) en una extensión de 12,16 Km2.
(Entre paréntesis la variación en cinco años, 19-24)
| INE | MUN. | KM2 | HB_2024 | Hom. | Muj. | Dens. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SEGOVIA SC | 780 | 4.677 | 2.543 | 2.134 | 5,99 | |
| 40005 | Alconada de Maderuelo | 12,06 | 26 | 15 | 11 | 2,16 |
| 40008 | Aldealengua de Santa María | 19,72 | 59 | 29 | 30 | 2,99 |
| 40024 | Ayllón | 128,85 | 1105 | 577 | 528 | 8,58 |
| 40029 | Bercimuel | 12,16 | 36 | 21 | 15 | 2,96 |
| 40039 | Campo de San Pedro | 37,54 | 259 | 144 | 115 | 6,90 |
| 40052 | Cedillo de la Torre | 23,72 | 81 | 45 | 36 | 3,41 |
| 40055 | Cilleruelo de San Mamés | 9,72 | 35 | 21 | 14 | 3,60 |
| 40061 | Corral de Ayllón | 18,05 | 77 | 45 | 32 | 4,27 |
| 40079 | Fresno de Cantespino | 63,28 | 288 | 160 | 128 | 4,55 |
| 40109 | Languilla | 26,64 | 84 | 50 | 34 | 3,15 |
| 40115 | Maderuelo | 94,12 | 101 | 58 | 43 | 1,07 |
| 40130 | Montejo de la Vega de la Serrezuela | 27,83 | 124 | 76 | 48 | 4,46 |
| 40132 | Moral de Hornuez | 32,48 | 40 | 25 | 15 | 1,23 |
| 40154 | Pajarejos | 8,25 | 24 | 14 | 10 | 2,91 |
| 40168 | Riaguas de San Bartolomé | 11,64 | 27 | 16 | 11 | 2,32 |
| 40170 | Riaza | 149,38 | 2144 | 1142 | 1002 | 14,35 |
| 40171 | Ribota | 21,61 | 43 | 30 | 13 | 1,99 |
| 40172 | Riofrío de Riaza | 27,02 | 27 | 17 | 10 | 1,00 |
| 40196 | Sequera de Fresno | 13,30 | 47 | 29 | 18 | 3,53 |
| 40212 | Valdevacas de Montejo | 17,51 | 29 | 16 | 13 | 1,66 |
| 40229 | Villaverde de Montejo | 24,78 | 21 | 13 | 8 | 0,85 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
| INE | MUN. | KM2 | HB/2019 | HOM. | MUJ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 40005 | Alconada de Maderuelo | 12,06 | 25 | 16 | 9 |
| 40008 | Aldealengua de Santa María | 19,72 | 63 | 31 | 32 |
| 40024 | Ayllón | 128,85 | 1196 | 617 | 579 |
| 40029 | Bercimuel | 12,16 | 24 | 13 | 11 |
| 40039 | Campo de San Pedro | 37,54 | 238 | 129 | 109 |
| 40052 | Cedillo de la Torre | 23,72 | 89 | 48 | 41 |
| 40055 | Cilleruelo de San Mamés | 9,72 | 33 | 20 | 13 |
| 40061 | Corral de Ayllón | 18,05 | 77 | 45 | 32 |
| 40079 | Fresno de Cantespino | 63,28 | 265 | 148 | 117 |
| 40109 | Languilla | 26,64 | 84 | 51 | 33 |
| 40115 | Maderuelo | 94,12 | 168 | 99 | 69 |
| 40130 | Montejo de la Vega de la Serrezuela | 27,83 | 146 | 87 | 59 |
| 40132 | Moral de Hornuez | 32,48 | 49 | 29 | 20 |
| 40154 | Pajarejos | 8,25 | 25 | 13 | 12 |
| 40168 | Riaguas de San Bartolomé | 11,64 | 28 | 19 | 9 |
| 40170 | Riaza | 149,38 | 2098 | 1118 | 980 |
| 40171 | Ribota | 21,61 | 48 | 35 | 13 |
| 40172 | Riofrío de Riaza | 27,02 | 45 | 26 | 19 |
| 40196 | Sequera de Fresno | 13,30 | 35 | 23 | 12 |
| 40212 | Valdevacas de Montejo | 17,51 | 30 | 15 | 15 |
| 40229 | Villaverde de Montejo | 24,78 | 27 | 17 | 10 |
| 779,69 | 4793 | 2599 | 2194 |
(DESCARGA aquí la tabla completa en .PDF)
CONSULTA los datos de tu provincia:
* BURGOS: 153 Municipios, 31.746 habitantes en 4.564,70 kilómetros cuadrados (6,95 h/Km2)
* CASTELLON: 46 Municipios, 14.352 habitantes en 2.604,16 kilómetros cuadrados (5,51 h/Km2)
* CUENCA: 200 Municipios, 107.034 habitantes en 13.677,12 kilómetros cuadrados (7,83 h/Km2)
* GUADALAJARA: 256 Municipios, 46.848 habitantes en 11.070,24 kilómetros cuadrados (4,23 h/Km2)
* LA RIOJA: 77 Municipios, 13.140 habitantes en 2.629,21 kilómetros cuadrados (5,00 h/Km2)
* SEGOVIA: 17 Municipios, 4.793 habitantes en 779,69 kilómetros cuadrados (6,15 h/Km2)
* SORIA:183 Municipios, 88.636 habitantes en 10.295,61 kilómetros cuadrados (8,61 h/Km2)
* TERUEL: 207 Municipios, 87.435 habitantes en 12.367,31 kilómetros cuadrados (7,07 h/Km2)
* VALENCIA: 17 Municipios, 8.558 habitantes en 1.424,33 kilómetros cuadrados (6,01 h/Km2)
* ZARAGOZA: 151 Municipios, 58.071 habitantes en 6.067,43 kilómetros cuadrados (9,56 h/Km2)